Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 7 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
De Segunda a Sexta Feira das 08:00hs às 12:00hs (Publico) 14:00h às 16:00h (Interno)
Última solicitação: 08/11/2024 09:10