RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 126 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ACS ESTADO 12.838,32 0,00 12.838,32
AG SANITARIO DE EDEMIAS 38.377,07 13.196,11 25.180,96
AG SANITARIO DE EDEMIAS RURAL 27.923,00 7.635,31 20.287,69
AGENTE ADMINISTRATIVO 27.689,38 7.218,73 20.470,65
AGENTE ADMINISTRATIVO II 200 H 25.242,65 4.007,82 21.234,83
AGENTE CULTURAL 3.242,00 262,94 2.979,06
AGENTE DE CIDADANIA 20.177,86 1.482,28 18.695,58
AGENTE DE SAUDE 85.292,00 22.178,05 63.113,95
AGENTE DESPORTISTA 1.621,00 121,57 1.499,43
AGENTE SANITARIO SEDE 10.529,20 3.069,29 7.459,91
AGENTE SOCIAL 8.387,62 1.255,85 7.131,77
ANALISTA DE PESQUISA DE PRECO E MERCADO 3.800,00 344,58 3.455,42
ANALISTA DE SISTEMA 1.990,80 817,86 1.172,94
ARQUITETO 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSESSOR ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA 2.800,00 227,68 2.572,32
ASSESSOR CONTABIL 1.800,00 137,68 1.662,32
ASSESSOR DE COMUNICACAO 1.621,00 221,53 1.399,47
ASSESSOR DE DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS 2.621,00 211,57 2.409,43
ASSESSOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL 2.621,00 211,57 2.409,43
ASSESSOR DE INTREGACAO COMUNITARIA 5.557,52 437,11 5.120,41
ASSESSOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS 6.484,00 486,28 5.997,72
ASSESSOR ESPECIAL 6.242,00 491,72 5.750,28
ASSESSOR JURIDICO 8.750,00 739,94 8.010,06
ASSESSOR TECNICO 11.363,00 903,97 10.459,03
ASSESSOR TECNICO ESPECIAL 4.000,00 368,58 3.631,42
ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO 3.509,54 261,14 3.248,40
ASSISTENTE SOCIAL 19.000,00 1.722,90 17.277,10
ASSISTENTE TECNICO DA MERENDA ESCOLAR 104,58 57,34 47,24
ATENDENTE 44.173,00 6.368,08 37.804,92
AUDITOR EM SAUDE 2.400,00 191,68 2.208,32
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 44.158,85 3.691,09 40.467,76
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 11.441,94 2.800,78 8.641,16
AUXILIAR DE ELETRICISTA 2.061,91 938,89 1.123,02
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 2.012,74 150,74 1.862,00
AUXILIAR DE MANUTENCAO DE VEICULOS 3.242,00 253,04 2.988,96
AUXILIAR DE PROFESSOR 12.242,42 931,57 11.310,85
AUXILIAR DE SECRETARIO 5.498,08 409,71 5.088,37
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 17.888,11 2.824,02 15.064,09
AUXILIAR NOS PROC. JUDICIAIS JUNTO AO GABINETE DO JUIZ 3.242,00 243,14 2.998,86
CHEFE DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA 2.621,00 211,57 2.409,43
CHEFE DE ALMOXARIFADO 6.053,09 468,08 5.585,01
CHEFE DE DEPARTAMENTO 2.800,00 227,68 2.572,32
CHEFE DE DIVISAO 8.619,08 666,28 7.952,80
CHEFE DE GABINETE DA VICE PREFEITA 4.000,00 368,58 3.631,42
CHEFE DIVISAO ALMOXARIFADO 1.621,00 121,57 1.499,43
CONSELHEIRO 8.105,00 891,55 7.213,45
CONTINUO 8.956,02 2.859,80 6.096,22
COORDENADOR DE COMUNICACAO 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DE GESTAO II 5.069,78 2.088,10 2.981,68
COORDENADOR DO CENTRO DE TERAPIAS 3.500,00 308,58 3.191,42
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO 3.000,00 1.199,51 1.800,49
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO PESSOAL 3.500,00 308,58 3.191,42
COORDENADOR ESPECIAL DE TURISMO 1.688,54 121,57 1.566,97
COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.621,00 211,57 2.409,43
COORDENADORA PEDAGOGICO 30.147,65 4.779,35 25.368,30
COZINHEIRA 9.166,90 2.149,41 7.017,49
CUIDADOR TRANSPORTE ESCOLAR 16.480,16 3.750,58 12.729,58
DENTISTA 23.040,24 3.617,32 19.422,92
DIGITADOR 27.829,58 6.454,86 21.374,72
DIRETOR CLINICO 2.400,00 191,68 2.208,32
DIRETOR DE CONTROLE INTERNO 2.621,00 211,57 2.409,43
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR 28.861,64 4.085,72 24.775,92
DIRETORA ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL 7.960,00 1.787,88 6.172,12
DOCENCIA EM EDUCACAO FISICA 363,25 27,24 336,01
ELETRICISTA 4.538,80 1.406,64 3.132,16
ENFERMEIRO 63.705,20 7.635,37 56.069,83
ENGENHEIRO CIVIL 9.000,00 870,08 8.129,92
ENTREVISTADOR 8.831,33 697,53 8.133,80
FARMACEUTICA 4.000,00 368,58 3.631,42
FISCAL DE CONTRATO 313,74 25,88 287,86
FISIOTERAPEUTA 30H 10.600,00 1.293,91 9.306,09
FORMADORA DE LINGUA PORTUGUESA 9.903,54 965,98 8.937,56
GARI 66.922,19 12.000,30 54.921,89
GERENTE DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS 3.500,00 855,19 2.644,81
GESTORA DE CONTRATOS 1.621,00 121,57 1.499,43
INSPETOR SANITARIO 2.269,40 1.103,53 1.165,87
MARCENEIRO 2.860,27 233,10 2.627,17
MEDICO VETERINARIO 6.554,00 563,64 5.990,36
MERENDEIRA 23.677,48 6.069,18 17.608,30
MESTRE DE OBRAS 6.189,04 477,97 5.711,07
MONITOR DE TRANSPORTE 28.755,26 2.158,26 26.597,00
MOTORISTA 30.491,17 5.375,29 25.115,88
MOTORISTA B 14.126,90 3.230,66 10.896,24
MOTORISTA D 28.575,06 3.417,06 25.158,00
NEUROPSICOPEDAGOGA 8.850,00 2.189,23 6.660,77
NUTRICIONISTA 5.000,00 501,50 4.498,50
OFICIAL DE GABIENTE 1.688,54 121,57 1.566,97
OPERADOR DE MAQUINAS 7.336,26 591,97 6.744,29
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 3.560,00 315,78 3.244,22
ORIENTADOR SOCIAL 5.133,16 364,71 4.768,45
PORTEIRO 3.242,00 243,14 2.998,86
PREFEITO 17.000,00 4.378,34 12.621,66
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.000,00 1.026,60 4.973,40
PROFESSOR BIOLOGIA/CIENCIAS12 6.907,54 2.786,24 4.121,30
PROFESSOR DE ENSINO POLIVALENT 22.521,20 10.912,00 11.609,20
PROFESSOR DE INGLES 5.789,90 3.024,97 2.764,93
PROFESSOR DE MATEMATICA 11.260,60 3.511,77 7.748,83
PROFESSOR EDUCACAO FISICA 11.995,19 2.100,60 9.894,59
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL 22.650,00 6.705,14 15.944,86
PROFESSOR LINGUA ESTRANGEIRA 6.281,95 3.434,55 2.847,40
PROFESSOR PEB I 100H 5.159,82 581,10 4.578,72
PROFESSOR PEB I 100H TEMPORARIO 92.936,65 7.335,73 85.600,92
PROFESSOR PEB I 200H 15.479,49 6.037,02 9.442,47
PROFESSOR PEB I 200H TEMPORARIO 34.246,28 5.633,08 28.613,20
PROFESSOR PEB II 560.121,04 164.667,48 395.453,56
PROFESSOR PEB II 100 H 12.584,58 2.165,68 10.418,90
PSICOLOGO 16.466,67 1.568,45 14.898,22
RECEPCIONISTA 4.863,00 364,71 4.498,29
SECRETARIO DE ACAO SOCIAL 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRETARIO DE ADM E FINANCAS 6.000,00 984,37 5.015,63
SECRETARIO DE AGRICULTURA 6.000,00 1.036,50 4.963,50
SECRETARIO DE CULTURA 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRETARIO DE EDUCACAO 6.000,00 1.036,50 4.963,50
SECRETARIO DE GOVERNO 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRETARIO DE OBRAS 6.000,00 974,47 5.025,53
SECRETARIO DE SAUDE 6.000,00 1.036,50 4.963,50
SECRETARIO DE TRANSPORTE 6.000,00 1.036,50 4.963,50
SECRETARIO ESCOLAR 14.652,25 4.866,41 9.785,84
SERVICOS GERAIS 230.300,47 51.042,80 179.257,67
TECNICA DE ENFERMAGEM 92.502,79 11.087,25 81.415,54
TECNICO AGRICOLA EM AGROPECUARIA 1.621,00 131,47 1.489,53
TECNICO DE HIGIENE BUCAL 2.012,74 547,69 1.465,05
TECNICO EM RADIOLOGIA 2.269,40 179,92 2.089,48
TESOUREIRO 3.000,00 248,58 2.751,42
VICE-PREFEITA 10.000,00 2.505,48 7.494,52
VIGIA 87.639,54 18.167,93 69.471,61
TOTAL GERAL 2.420.476,96 501.871,18 1.918.605,78

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024