RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 125 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ACS ESTADO 12.838,32 0,00 12.838,32
AG SANITARIO DE EDEMIAS 38.377,07 13.005,92 25.371,15
AG SANITARIO DE EDEMIAS RURAL 29.701,20 8.506,57 21.194,63
AGENTE ADMINISTRATIVO 28.376,04 7.107,06 21.268,98
AGENTE ADMINISTRATIVO II 200 H 23.084,53 3.763,90 19.320,63
AGENTE CULTURAL 3.242,00 243,14 2.998,86
AGENTE DE CIDADANIA 19.977,86 1.464,28 18.513,58
AGENTE DE SAUDE 83.606,16 21.761,52 61.844,64
AGENTE DESPORTISTA 1.621,00 121,57 1.499,43
AGENTE SANITARIO SEDE 10.529,20 3.069,29 7.459,91
AGENTE SOCIAL 8.927,95 1.304,47 7.623,48
ANALISTA DE PESQUISA DE PRECO E MERCADO 3.800,00 344,58 3.455,42
ANALISTA DE SISTEMA 1.990,80 817,86 1.172,94
ARQUITETO 2.129,03 167,29 1.961,74
ASSESSOR ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA 2.800,00 227,68 2.572,32
ASSESSOR CONTABIL 1.800,00 137,68 1.662,32
ASSESSOR DE COMUNICACAO 1.621,00 421,46 1.199,54
ASSESSOR DE DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS 2.621,00 211,57 2.409,43
ASSESSOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL 2.621,00 211,57 2.409,43
ASSESSOR DE INTREGACAO COMUNITARIA 5.392,60 400,21 4.992,39
ASSESSOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS 6.484,00 486,28 5.997,72
ASSESSOR ESPECIAL 6.242,00 491,72 5.750,28
ASSESSOR JURIDICO 8.750,00 739,94 8.010,06
ASSESSOR TECNICO 11.363,00 903,97 10.459,03
ASSESSOR TECNICO ESPECIAL 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO 3.509,54 261,14 3.248,40
ASSISTENTE SOCIAL 19.000,00 1.722,90 17.277,10
ASSISTENTE TECNICO DA MERENDA ESCOLAR 2.621,00 211,57 2.409,43
ATENDENTE 45.361,73 6.476,34 38.885,39
AUDITOR EM SAUDE 2.400,00 191,68 2.208,32
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 41.480,09 3.346,03 38.134,06
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 11.441,94 2.800,78 8.641,16
AUXILIAR DE ELETRICISTA 1.945,20 1.075,89 869,31
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 2.012,74 150,74 1.862,00
AUXILIAR DE MANUTENCAO DE VEICULOS 3.242,00 243,14 2.998,86
AUXILIAR DE PROFESSOR 9.793,54 729,42 9.064,12
AUXILIAR DE SECRETARIO 5.498,08 409,71 5.088,37
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 17.588,03 2.797,00 14.791,03
AUXILIAR NOS PROC. JUDICIAIS JUNTO AO GABINETE DO JUIZ 3.242,00 243,14 2.998,86
CHEFE DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA 2.621,00 211,57 2.409,43
CHEFE DE ALMOXARIFADO 3.633,74 272,31 3.361,43
CHEFE DE DEPARTAMENTO 2.800,00 227,68 2.572,32
CHEFE DE DIVISAO 8.619,08 666,28 7.952,80
CHEFE DE GABINETE DA VICE PREFEITA 4.000,00 368,58 3.631,42
CHEFE DIVISAO ALMOXARIFADO 1.621,00 121,57 1.499,43
CONSELHEIRO 9.726,00 1.069,86 8.656,14
CONTINUO 9.496,35 2.508,57 6.987,78
COORDENADOR DE COMUNICACAO 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DE GESTAO II 5.069,78 2.088,10 2.981,68
COORDENADOR DO CENTRO DE TERAPIAS 3.500,00 308,58 3.191,42
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO 3.000,00 1.199,51 1.800,49
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO PESSOAL 3.500,00 308,58 3.191,42
COORDENADOR ESPECIAL DE TURISMO 1.688,54 121,57 1.566,97
COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.621,00 211,57 2.409,43
COORDENADORA PEDAGOGICO 29.489,60 4.642,57 24.847,03
COZINHEIRA 9.166,90 1.919,15 7.247,75
CUIDADOR TRANSPORTE ESCOLAR 16.480,16 3.750,58 12.729,58
DENTISTA 23.040,24 3.617,32 19.422,92
DIGITADOR 26.369,60 6.344,86 20.024,74
DIRETOR CLINICO 2.400,00 191,68 2.208,32
DIRETOR DE CONTROLE INTERNO 2.621,00 211,57 2.409,43
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR 17.812,60 2.825,51 14.987,09
DIRETORA ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL 7.960,00 1.787,88 6.172,12
DOCENCIA EM EDUCACAO FISICA 5.630,30 734,09 4.896,21
ELETRICISTA 4.738,80 1.424,64 3.314,16
ENFERMEIRO 65.297,84 8.370,52 56.927,32
ENGENHEIRO CIVIL 9.000,00 870,08 8.129,92
ENTREVISTADOR 7.984,00 621,28 7.362,72
FARMACEUTICA 4.000,00 368,58 3.631,42
FISCAL DE CONTRATO 2.121,00 166,57 1.954,43
FISIOTERAPEUTA 30H 10.600,00 1.293,91 9.306,09
FORMADORA DE LINGUA PORTUGUESA 9.863,54 965,98 8.897,56
GARI 66.877,13 11.717,88 55.159,25
GERENTE DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS 3.500,00 855,19 2.644,81
GESTORA DE CONTRATOS 1.621,00 121,57 1.499,43
INSPETOR SANITARIO 2.269,40 1.103,53 1.165,87
MARCENEIRO 2.145,20 168,74 1.976,46
MEDICO VETERINARIO 6.554,00 563,64 5.990,36
MERENDEIRA 23.677,48 6.069,18 17.608,30
MESTRE DE OBRAS 6.175,00 482,79 5.692,21
MONITOR DE TRANSPORTE 28.259,62 2.111,69 26.147,93
MOTORISTA 29.517,35 5.624,55 23.892,80
MOTORISTA B 14.851,28 3.247,91 11.603,37
MOTORISTA D 24.190,81 2.916,40 21.274,41
NEUROPSICOPEDAGOGA 8.850,00 2.189,23 6.660,77
OFICIAL DE GABIENTE 1.688,54 121,57 1.566,97
OPERADOR DE MAQUINAS 6.750,00 590,26 6.159,74
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 3.400,00 296,58 3.103,42
ORIENTADOR SOCIAL 5.133,16 364,71 4.768,45
PORTEIRO 3.242,00 243,14 2.998,86
PREFEITO 17.000,00 4.378,34 12.621,66
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.000,00 1.026,60 4.973,40
PROFESSOR BIOLOGIA/CIENCIAS12 6.870,65 2.767,44 4.103,21
PROFESSOR DE ENSINO POLIVALENT 22.521,20 10.802,80 11.718,40
PROFESSOR DE INGLES 5.630,30 3.024,97 2.605,33
PROFESSOR DE MATEMATICA 16.473,84 4.119,00 12.354,84
PROFESSOR EDUCACAO FISICA 11.958,30 2.081,81 9.876,49
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL 22.521,20 6.705,14 15.816,06
PROFESSOR LINGUA ESTRANGEIRA 6.245,06 3.415,75 2.829,31
PROFESSOR PEB I 100H 5.159,82 581,10 4.578,72
PROFESSOR PEB I 100H TEMPORARIO 89.672,14 7.343,24 82.328,90
PROFESSOR PEB I 200H 15.479,49 6.037,02 9.442,47
PROFESSOR PEB I 200H TEMPORARIO 4.743,72 396,11 4.347,61
PROFESSOR PEB II 552.768,96 162.751,93 390.017,03
PROFESSOR PEB II 100 H 12.856,58 2.201,92 10.654,66
PSICOLOGO 15.200,00 1.378,32 13.821,68
RECEPCIONISTA 4.863,00 364,71 4.498,29
SECRETARIO DE ACAO SOCIAL 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRETARIO DE ADM E FINANCAS 6.000,00 974,47 5.025,53
SECRETARIO DE AGRICULTURA 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRETARIO DE CULTURA 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRETARIO DE EDUCACAO 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRETARIO DE GOVERNO 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRETARIO DE OBRAS 6.000,00 974,47 5.025,53
SECRETARIO DE SAUDE 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRETARIO DE TRANSPORTE 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRETARIO ESCOLAR 14.652,25 4.866,41 9.785,84
SERVICOS GERAIS 245.546,55 54.583,55 190.963,00
TECNICA DE ENFERMAGEM 89.600,23 10.850,39 78.749,84
TECNICO AGRICOLA EM AGROPECUARIA 1.621,00 121,57 1.499,43
TECNICO DE HIGIENE BUCAL 2.012,74 547,69 1.465,05
TECNICO EM RADIOLOGIA 2.269,40 179,92 2.089,48
TESOUREIRO 3.000,00 248,58 2.751,42
VICE-PREFEITA 10.000,00 2.505,48 7.494,52
VIGIA 85.119,00 17.790,00 67.329,00
TOTAL GERAL 2.371.991,12 495.850,76 1.876.140,36

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024