RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 119 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ACS ESTADO 12.022,56 0,00 12.022,56
AG SANITARIO DE EDEMIAS 35.097,60 12.621,27 22.476,33
AG SANITARIO DE EDEMIAS RURAL 26.584,00 8.046,91 18.537,09
AGENTE ADMINISTRATIVO 26.244,40 6.612,10 19.632,30
AGENTE ADMINISTRATIVO II 100 H 2.089,00 159,39 1.929,61
AGENTE ADMINISTRATIVO II 200 H 23.117,28 4.271,72 18.845,56
AGENTE CULTURAL 3.036,00 227,70 2.808,30
AGENTE DE CIDADANIA 16.422,00 1.181,88 15.240,12
AGENTE DE SAUDE 78.936,00 22.525,30 56.410,70
AGENTE DESPORTISTA 1.518,00 113,85 1.404,15
AGENTE SANITARIO SEDE 9.993,60 3.608,13 6.385,47
AGENTE SOCIAL 5.255,00 387,09 4.867,91
ANALISTA DE SISTEMA 1.789,00 1.009,82 779,18
ARQUITETO 3.350,00 318,95 3.031,05
ASSESSOR ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA 2.800,00 229,40 2.570,60
ASSESSOR CONTABIL 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSESSOR DE COMUNICACAO 3.036,00 227,70 2.808,30
ASSESSOR DE DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS 2.518,00 203,85 2.314,15
ASSESSOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL 2.518,00 203,85 2.314,15
ASSESSOR DE INTREGACAO COMUNITARIA 6.402,00 473,40 5.928,60
ASSESSOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7.590,00 569,25 7.020,75
ASSESSOR JURIDICO 8.750,00 825,12 7.924,88
ASSESSOR TECNICO 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR TECNICO ESPECIAL 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1.518,00 347,87 1.170,13
ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO 4.101,00 317,70 3.783,30
ASSISTENTE SOCIAL 10.647,33 872,31 9.775,02
ATENDENTE 41.110,60 6.437,39 34.673,21
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 16.505,00 1.228,50 15.276,50
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 10.780,20 2.699,28 8.080,92
AUXILIAR DE ELETRICISTA 1.821,60 869,81 951,79
AUXILIAR DE MANUTENCAO DE VEICULOS 3.036,00 227,70 2.808,30
AUXILIAR DE SECRETARIO 5.054,00 386,55 4.667,45
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 13.323,63 2.072,74 11.250,89
AUXILIAR NOS PROC. JUDICIAIS JUNTO AO GABINETE DO JUIZ 3.036,00 227,70 2.808,30
CHEFE DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA 2.518,00 203,85 2.314,15
CHEFE DE ALMOXARIFADO 2.018,00 158,85 1.859,15
CHEFE DE DEPARTAMENTO 5.680,20 468,42 5.211,78
CHEFE DE DIVISAO 7.920,00 587,25 7.332,75
CHEFE DE GABINETE 1.518,00 113,85 1.404,15
CONSELHEIRO 8.096,00 890,56 7.205,44
CONTINUO 8.327,20 2.375,06 5.952,14
COODENADOR DE ATENCAO PRIMARIA 5.500,00 1.016,37 4.483,63
COORDENADOR DE DEPARTAMENTO 5.482,53 1.009,12 4.473,41
COORDENADOR DE GESTAO II 5.069,78 2.398,75 2.671,03
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO PESSOAL 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR ESPECIAL DE JUVENTUDE 587,61 44,07 543,54
COORDENADOR ESPECIAL DE TURISMO 1.583,00 113,85 1.469,15
COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.018,00 158,85 1.859,15
COORDENADORA PEDAGOGICO 11.422,66 1.974,37 9.448,29
COZINHEIRA 9.016,30 1.772,28 7.244,02
CUIDADOR TRANSPORTE ESCOLAR 11.898,29 2.724,45 9.173,84
DENTISTA 16.815,61 2.446,70 14.368,91
DIGITADOR 25.620,60 6.073,92 19.546,68
DIRETOR CLINICO 2.400,00 193,23 2.206,77
DIRETOR DE CONTROLE INTERNO 2.518,00 203,85 2.314,15
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR 16.888,34 2.874,27 14.014,07
DIRETORA ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL 10.613,33 2.543,45 8.069,88
DOCENCIA EM EDUCACAO FISICA 5.748,40 863,03 4.885,37
ELETRICISTA 6.223,80 1.538,62 4.685,18
ENFERMEIRO 32.564,16 6.307,14 26.257,02
ENGENHEIRO CIVIL 3.500,00 353,16 3.146,84
ENTREVISTADOR 7.572,00 590,40 6.981,60
FISCAL DE CONTRATO 2.018,00 158,85 1.859,15
FISIOTERAPEUTA 30H 10.600,00 1.886,39 8.713,61
GARI 61.751,36 11.478,89 50.272,47
GERENTE DA SAUDE BUCAL 4.800,00 749,47 4.050,53
GERENTE DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS 4.000,00 488,16 3.511,84
GERENTE DO CENTRO DE TERAPIAS 3.000,00 253,40 2.746,60
GERENTE FARMACIA CENTRAL 3.600,00 380,16 3.219,84
GESTORA DE CONTRATOS 3.036,00 227,70 2.808,30
INSPETOR SANITARIO 2.125,20 1.192,13 933,07
MARCENEIRO 1.821,60 141,17 1.680,43
MEDICO VETERINARIO 3.277,00 304,72 2.972,28
MERENDEIRA 23.035,00 5.476,89 17.558,11
MESTRE DE OBRAS 3.850,00 300,96 3.549,04
MONITOR DE TRANSPORTE 11.191,00 841,95 10.349,05
MOTORISTA 23.567,56 4.267,11 19.300,45
MOTORISTA B 13.214,80 2.281,99 10.932,81
MOTORISTA D 18.496,89 2.430,91 16.065,98
OFICIAL DE GABIENTE 1.583,00 113,85 1.469,15
OPERADOR DE MAQUINAS 2.300,00 184,23 2.115,77
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 3.200,00 289,70 2.910,30
ORIENTADOR SOCIAL 3.231,00 227,70 3.003,30
OUVIDOR 1.518,00 113,85 1.404,15
PORTEIRO 3.036,00 227,70 2.808,30
PREFEITO 17.000,00 4.351,92 12.648,08
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.000,00 1.212,22 4.787,78
PROFESSOR DE ENSINO POLIVALENT 21.246,40 9.602,08 11.644,32
PROFESSOR DE INGLES 5.478,80 3.126,12 2.352,68
PROFESSOR DE MATEMATICA 16.294,95 4.381,17 11.913,78
PROFESSOR EDUCACAO FISICA 9.836,30 1.649,12 8.187,18
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL 21.369,60 4.643,71 16.725,89
PROFESSOR LINGUA ESTRANGEIRA 5.926,36 3.322,15 2.604,21
PROFESSOR PEB I 100H 41.755,16 3.535,54 38.219,62
PROFESSOR PEB I 200H 55.979,36 12.500,02 43.479,34
PROFESSOR PEB II 513.303,12 163.467,56 349.835,56
PROFESSOR PEB II 100 H 10.474,47 2.007,95 8.466,52
PSICOLOGO 3.760,40 292,88 3.467,52
PSICOPEDAGOGO 2.433,88 196,27 2.237,61
RECEPCIONISTA 1.518,00 113,85 1.404,15
SECRETARIO DE ACAO SOCIAL 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO DE ADM E FINANCAS 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO DE AGRICULTURA 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO DE CULTURA 6.000,00 2.509,33 3.490,67
SECRETARIO DE EDUCACAO 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO DE OBRAS 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO DE SAUDE 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO DE TRANSPORTE 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO ESCOLAR 11.949,79 4.276,99 7.672,80
SERVICOS GERAIS 214.477,43 47.458,75 167.018,68
SUPORTE AOS PROC. JUDICIAIS JUNTO AO GABINETE DO JUIZ 2.500,00 202,23 2.297,77
TECNICA DE ENFERMAGEM 41.879,81 7.302,69 34.577,12
TECNICO DE HIGIENE BUCAL 1.886,60 538,12 1.348,48
TECNICO EM RADIOLOGIA 2.167,76 172,32 1.995,44
TESOUREIRO 3.000,00 253,40 2.746,60
VICE-PREFEITA 10.000,00 2.479,06 7.520,94
VIGIA 75.593,22 17.093,32 58.499,90
TOTAL GERAL 1.973.523,43 459.707,42 1.513.816,01

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024