RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 121 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo SETEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ACS ESTADO 12.022,56 0,00 12.022,56
AG SANITARIO DE EDEMIAS 36.613,20 12.709,23 23.903,97
AG SANITARIO DE EDEMIAS RURAL 25.584,00 7.429,97 18.154,03
AGENTE ADMINISTRATIVO 25.801,14 6.364,51 19.436,63
AGENTE ADMINISTRATIVO II 100 H 1.518,00 113,85 1.404,15
AGENTE ADMINISTRATIVO II 200 H 22.426,40 4.209,54 18.216,86
AGENTE CULTURAL 3.036,00 227,70 2.808,30
AGENTE DE CIDADANIA 16.422,00 1.181,88 15.240,12
AGENTE DE SAUDE 80.514,72 22.929,05 57.585,67
AGENTE DESPORTISTA 1.518,00 113,85 1.404,15
AGENTE SANITARIO SEDE 9.993,60 3.521,10 6.472,50
AGENTE SOCIAL 4.749,00 341,55 4.407,45
ANALISTA DE SISTEMA 1.724,00 1.009,82 714,18
ARQUITETO 3.375,13 323,85 3.051,28
ASSESSOR ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA 2.800,00 229,40 2.570,60
ASSESSOR CONTABIL 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSESSOR DE COMUNICACAO 3.036,00 227,70 2.808,30
ASSESSOR DE DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL 2.518,00 203,85 2.314,15
ASSESSOR DE INTREGACAO COMUNITARIA 6.402,00 473,40 5.928,60
ASSESSOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7.590,00 569,25 7.020,75
ASSESSOR JURIDICO 8.750,00 825,12 7.924,88
ASSESSOR TECNICO 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR TECNICO ESPECIAL 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1.518,00 160,65 1.357,35
ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO 4.101,00 317,70 3.783,30
ASSISTENTE SOCIAL 9.720,60 788,90 8.931,70
ATENDENTE 39.795,00 6.317,80 33.477,20
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 15.505,00 1.138,50 14.366,50
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 10.780,20 2.699,28 8.080,92
AUXILIAR DE ELETRICISTA 1.821,60 869,81 951,79
AUXILIAR DE MANUTENCAO DE VEICULOS 3.036,00 227,70 2.808,30
AUXILIAR DE SECRETARIO 4.699,80 359,98 4.339,82
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 12.534,00 1.984,12 10.549,88
AUXILIAR NOS PROC. JUDICIAIS JUNTO AO GABINETE DO JUIZ 3.036,00 227,70 2.808,30
CHEFE DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA 2.518,00 203,85 2.314,15
CHEFE DE ALMOXARIFADO 1.583,00 113,85 1.469,15
CHEFE DE DEPARTAMENTO 5.680,20 468,42 5.211,78
CHEFE DE DIVISAO 7.920,00 587,25 7.332,75
CHEFE DE GABINETE 2.518,00 203,85 2.314,15
CONSELHEIRO 7.590,00 834,90 6.755,10
CONTINUO 8.327,20 2.448,94 5.878,26
COODENADOR DE ATENCAO PRIMARIA 5.500,00 1.016,37 4.483,63
COORDENADOR DE DEPARTAMENTO 5.482,53 1.009,12 4.473,41
COORDENADOR DE GESTAO II 5.069,78 2.398,75 2.671,03
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO PESSOAL 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR ESPECIAL DE TURISMO 1.583,00 207,46 1.375,54
COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.018,00 158,85 1.859,15
COORDENADORA PEDAGOGICO 11.422,66 1.974,37 9.448,29
COZINHEIRA 8.571,61 1.636,68 6.934,93
CUIDADOR TRANSPORTE ESCOLAR 10.821,00 2.563,66 8.257,34
DENTISTA 16.815,61 2.446,70 14.368,91
DIGITADOR 25.779,99 6.088,26 19.691,73
DIRETOR CLINICO 2.400,00 193,23 2.206,77
DIRETOR DE CONTROLE INTERNO 2.518,00 203,85 2.314,15
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR 16.864,34 2.874,27 13.990,07
DIRETORA ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL 7.960,00 1.793,74 6.166,26
DOCENCIA EM EDUCACAO FISICA 5.706,80 1.081,57 4.625,23
ELETRICISTA 6.223,80 1.538,62 4.685,18
ENFERMEIRO 27.093,28 5.412,21 21.681,07
ENGENHEIRO CIVIL 3.539,38 363,80 3.175,58
ENTREVISTADOR 7.778,00 608,94 7.169,06
FISCAL DE CONTRATO 2.018,00 158,85 1.859,15
FISIOTERAPEUTA 30H 10.600,00 1.886,39 8.713,61
GARI 60.325,47 11.057,09 49.268,38
GERENTE DA SAUDE BUCAL 4.800,00 749,47 4.050,53
GERENTE DE ENDEMIAS 1.100,00 82,50 1.017,50
GERENTE DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS 3.200,00 289,70 2.910,30
GERENTE DO CENTRO DE TERAPIAS 3.000,00 253,40 2.746,60
GERENTE FARMACIA CENTRAL 3.600,00 380,16 3.219,84
GESTORA DE CONTRATOS 3.036,00 227,70 2.808,30
INSPETOR SANITARIO 2.125,20 1.146,08 979,12
MAESTRO TITULAR 1.202,57 87,10 1.115,47
MARCENEIRO 1.821,60 141,17 1.680,43
MEDICO VETERINARIO 2.277,00 182,16 2.094,84
MERENDEIRA 23.035,00 5.476,89 17.558,11
MESTRE DE OBRAS 3.850,00 330,15 3.519,85
MONITOR DE TRANSPORTE 11.191,00 841,95 10.349,05
MOTORISTA 28.279,09 5.652,36 22.626,73
MOTORISTA B 13.238,54 2.272,43 10.966,11
MOTORISTA D 17.396,91 2.351,03 15.045,88
OFICIAL DE GABIENTE 1.583,00 113,85 1.469,15
OPERADOR DE MAQUINAS 2.300,00 184,23 2.115,77
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 3.400,00 328,70 3.071,30
ORIENTADOR SOCIAL 3.231,00 227,70 3.003,30
OUVIDOR 1.518,00 113,85 1.404,15
PORTEIRO 3.036,00 227,70 2.808,30
PREFEITO 17.000,00 4.351,92 12.648,08
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.000,00 1.212,22 4.787,78
PROFESSOR DE ENSINO POLIVALENT 21.246,40 9.602,08 11.644,32
PROFESSOR DE INGLES 5.456,00 3.126,12 2.329,88
PROFESSOR DE MATEMATICA 16.061,35 4.533,01 11.528,34
PROFESSOR EDUCACAO FISICA 9.836,30 1.649,12 8.187,18
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL 21.352,80 4.752,98 16.599,82
PROFESSOR LINGUA ESTRANGEIRA 5.926,36 3.322,15 2.604,21
PROFESSOR PEB I 100H 34.687,31 3.034,20 31.653,11
PROFESSOR PEB I 200H 61.274,05 12.558,53 48.715,52
PROFESSOR PEB II 513.063,52 162.328,54 350.734,98
PROFESSOR PEB II 100 H 10.462,47 2.082,54 8.379,93
PSICOLOGO 3.760,40 292,88 3.467,52
PSICOPEDAGOGO 730,16 54,76 675,40
RECEPCIONISTA 1.518,00 113,85 1.404,15
SECRETARIO DE ACAO SOCIAL 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO DE ADM E FINANCAS 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO DE AGRICULTURA 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO DE CULTURA 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO DE EDUCACAO 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO DE OBRAS 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO DE SAUDE 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO DE TRANSPORTE 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO ESCOLAR 13.210,20 4.385,38 8.824,82
SERVICOS GERAIS 218.450,42 48.841,70 169.608,72
SUPORTE AOS PROC. JUDICIAIS JUNTO AO GABINETE DO JUIZ 2.500,00 202,23 2.297,77
TECNICA DE ENFERMAGEM 40.580,42 6.984,75 33.595,67
TECNICO AGRICOLA EM AGROPECUARIA 4.000,00 488,16 3.511,84
TECNICO DE HIGIENE BUCAL 1.886,60 538,12 1.348,48
TECNICO EM RADIOLOGIA 2.167,76 172,32 1.995,44
TESOUREIRO 3.000,00 253,40 2.746,60
VICE-PREFEITA 10.000,00 2.479,06 7.520,94
VIGIA 77.795,38 18.202,64 59.592,74
TOTAL GERAL 1.967.191,41 457.678,43 1.509.512,98

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024