RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 126 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ACS ESTADO 12.838,32 0,00 12.838,32
AG SANITARIO DE EDEMIAS 36.972,20 11.460,22 25.511,98
AG SANITARIO DE EDEMIAS RURAL 29.367,87 7.217,47 22.150,40
AGENTE ADMINISTRATIVO 29.245,54 7.081,60 22.163,94
AGENTE ADMINISTRATIVO II 200 H 27.400,76 4.681,31 22.719,45
AGENTE CULTURAL 3.242,00 243,14 2.998,86
AGENTE DE CIDADANIA 19.977,86 1.464,28 18.513,58
AGENTE DE SAUDE 82.606,16 20.372,75 62.233,41
AGENTE DESPORTISTA 1.621,00 121,57 1.499,43
AGENTE SANITARIO SEDE 10.529,20 2.957,29 7.571,91
AGENTE SOCIAL 6.686,62 1.134,28 5.552,34
ANALISTA DE PESQUISA DE PRECO E MERCADO 5.066,67 534,71 4.531,96
ANALISTA DE SISTEMA 1.990,80 817,86 1.172,94
ASSESSOR ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA 2.800,00 227,68 2.572,32
ASSESSOR CONTABIL 1.800,00 137,68 1.662,32
ASSESSOR DE COMUNICACAO 3.242,00 243,14 2.998,86
ASSESSOR DE DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS 2.621,00 211,57 2.409,43
ASSESSOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL 2.621,00 211,57 2.409,43
ASSESSOR DE INTREGACAO COMUNITARIA 6.819,08 504,28 6.314,80
ASSESSOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS 9.105,00 697,85 8.407,15
ASSESSOR ESPECIAL 8.258,13 648,85 7.609,28
ASSESSOR JURIDICO 8.750,00 739,94 8.010,06
ASSESSOR TECNICO 7.863,00 610,39 7.252,61
ASSESSOR TECNICO ESPECIAL 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO 3.509,54 261,14 3.248,40
ASSISTENTE SOCIAL 19.776,35 1.854,20 17.922,15
ASSISTENTE TECNICO DA MERENDA ESCOLAR 2.621,00 211,57 2.409,43
ATENDENTE 38.435,50 5.401,49 33.034,01
AUDITOR EM SAUDE 2.400,00 191,68 2.208,32
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 15.688,15 1.162,66 14.525,49
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 12.374,40 2.890,78 9.483,62
AUXILIAR DE ELETRICISTA 1.945,20 928,38 1.016,82
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 2.012,74 150,74 1.862,00
AUXILIAR DE MANUTENCAO DE VEICULOS 3.242,00 243,14 2.998,86
AUXILIAR DE PROFESSOR 8.065,78 600,01 7.465,77
AUXILIAR DE SECRETARIO 5.363,00 409,71 4.953,29
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 13.805,70 2.092,41 11.713,29
AUXILIAR NOS PROC. JUDICIAIS JUNTO AO GABINETE DO JUIZ 3.242,00 243,14 2.998,86
CHEFE DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA 2.621,00 211,57 2.409,43
CHEFE DE ALMOXARIFADO 3.633,74 272,31 3.361,43
CHEFE DE DEPARTAMENTO 2.800,00 227,68 2.572,32
CHEFE DE DIVISAO 7.619,08 576,28 7.042,80
CHEFE DE GABINETE DA VICE PREFEITA 4.000,00 368,58 3.631,42
CHEFE DIVISAO ALMOXARIFADO 1.412,00 105,90 1.306,10
CONSELHEIRO 9.726,00 1.069,86 8.656,14
CONTINUO 8.888,48 2.559,91 6.328,57
COORDENADOR DE GESTAO II 5.093,39 2.099,85 2.993,54
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO 3.000,00 1.199,51 1.800,49
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO PESSOAL 3.500,00 308,58 3.191,42
COORDENADOR ESPECIAL DE JUVENTUDE 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR ESPECIAL DE TURISMO 1.688,54 121,57 1.566,97
COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.621,00 211,57 2.409,43
COORDENADORA PEDAGOGICO 26.898,96 5.112,19 21.786,77
COZINHEIRA 9.773,90 1.973,78 7.800,12
CUIDADOR TRANSPORTE ESCOLAR 9.928,62 2.667,25 7.261,37
DENTISTA 23.040,24 3.617,32 19.422,92
DIGITADOR 25.393,52 6.146,85 19.246,67
DIRETOR CLINICO 2.400,00 191,68 2.208,32
DIRETOR DE CONTROLE INTERNO 2.621,00 211,57 2.409,43
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR 19.839,17 3.685,26 16.153,91
DIRETORA ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL 7.960,00 1.787,88 6.172,12
DOCENCIA EM EDUCACAO FISICA 6.069,91 745,94 5.323,97
ELETRICISTA 6.646,10 1.571,97 5.074,13
ENFERMEIRO 64.166,65 8.414,14 55.752,51
ENGENHEIRA CIVIL 2.180,00 171,88 2.008,12
ENGENHEIRO CIVIL 4.000,00 368,58 3.631,42
ENTREVISTADOR 7.684,00 594,28 7.089,72
FISCAL DE CONTRATO 2.121,00 166,57 1.954,43
FISIOTERAPEUTA 30H 12.200,00 2.050,87 10.149,13
FORMADORA DE LINGUA PORTUGUESA 9.735,54 965,98 8.769,56
GARI 69.371,31 11.753,87 57.617,44
GERENTE DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS 3.500,00 855,19 2.644,81
GERENTE DO CENTRO DE TERAPIAS 3.000,00 248,58 2.751,42
GERENTE FARMACIA CENTRAL 3.600,00 320,58 3.279,42
GESTORA DE CONTRATOS 3.242,00 243,14 2.998,86
INSPETOR SANITARIO 2.269,40 1.221,54 1.047,86
MARCENEIRO 2.145,20 168,74 1.976,46
MEDICO VETERINARIO 2.277,00 180,61 2.096,39
MERENDEIRA 25.298,48 5.693,42 19.605,06
MESTRE DE OBRAS 5.842,54 446,79 5.395,75
MONITOR DE TRANSPORTE 21.223,33 1.576,49 19.646,84
MOTORISTA 22.407,71 4.529,85 17.877,86
MOTORISTA B 14.004,74 2.332,64 11.672,10
MOTORISTA D 21.146,89 2.684,24 18.462,65
OFICIAL DE GABIENTE 1.688,54 121,57 1.566,97
OPERADOR DE MAQUINAS 2.800,00 227,68 2.572,32
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 3.700,00 332,58 3.367,42
ORIENTADOR SOCIAL 3.512,16 249,21 3.262,95
OUVIDOR 1.621,00 121,57 1.499,43
PORTEIRO 3.242,00 243,14 2.998,86
PREFEITO 17.000,00 4.378,34 12.621,66
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.000,00 1.026,60 4.973,40
PROFESSOR BIOLOGIA/CIENCIAS12 6.255,89 2.454,13 3.801,76
PROFESSOR DE ENSINO POLIVALENT 22.615,64 10.639,94 11.975,70
PROFESSOR DE INGLES 5.813,51 3.037,90 2.775,61
PROFESSOR DE MATEMATICA 17.157,86 4.238,19 12.919,67
PROFESSOR EDUCACAO FISICA 10.926,48 1.554,33 9.372,15
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL 22.722,04 5.289,17 17.432,87
PROFESSOR LINGUA ESTRANGEIRA 6.268,67 3.427,78 2.840,89
PROFESSOR PEB I 100H 3.828,25 347,97 3.480,28
PROFESSOR PEB I 100H TEMPORARIO 73.725,46 6.073,58 67.651,88
PROFESSOR PEB I 200H 15.479,49 6.037,02 9.442,47
PROFESSOR PEB I 200H TEMPORARIO 7.814,92 1.326,32 6.488,60
PROFESSOR PEB II 553.270,64 157.742,17 395.528,47
PROFESSOR PEB II 100 H 10.021,37 2.053,87 7.967,50
PSICOLOGO 7.600,00 689,16 6.910,84
RECEPCIONISTA 4.810,71 360,79 4.449,92
SECRETARIO DE ACAO SOCIAL 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRETARIO DE ADM E FINANCAS 6.000,00 974,47 5.025,53
SECRETARIO DE AGRICULTURA 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRETARIO DE CULTURA 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRETARIO DE EDUCACAO 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRETARIO DE GOVERNO 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRETARIO DE OBRAS 6.000,00 646,05 5.353,95
SECRETARIO DE SAUDE 6.000,00 1.816,59 4.183,41
SECRETARIO DE TRANSPORTE 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRETARIO ESCOLAR 15.652,25 4.986,41 10.665,84
SERVENTE DE OBRAS 1.688,54 121,57 1.566,97
SERVICOS GERAIS 243.172,97 50.591,65 192.581,32
TECNICA DE ENFERMAGEM 83.281,00 10.330,88 72.950,12
TECNICO AGRICOLA EM AGROPECUARIA 1.621,00 121,57 1.499,43
TECNICO DE HIGIENE BUCAL 2.012,74 547,69 1.465,05
TECNICO EM RADIOLOGIA 2.269,40 179,92 2.089,48
TESOUREIRO 4.000,00 368,58 3.631,42
VICE-PREFEITA 10.000,00 2.505,48 7.494,52
VIGIA 82.273,83 18.070,98 64.202,85
TOTAL GERAL 2.264.963,37 470.757,92 1.794.205,45

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024