RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 148 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ACS ESTADO 12.022,56 0,00 12.022,56
AG SANITARIO DE EDEMIAS 36.506,53 12.670,52 23.836,01
AG SANITARIO DE EDEMIAS RURAL 26.819,60 7.932,31 18.887,29
AGENTE ADMINISTRATIVO 21.101,67 5.759,66 15.342,01
AGENTE ADMINISTRATIVO I 8.491,92 740,19 7.751,73
AGENTE ADMINISTRATIVO II 100 H 1.518,00 113,85 1.404,15
AGENTE ADMINISTRATIVO II 200 H 26.495,90 4.620,41 21.875,49
AGENTE CULTURAL 3.036,00 227,70 2.808,30
AGENTE DE CIDADANIA 16.422,00 1.181,88 15.240,12
AGENTE DE SAUDE 82.093,44 23.270,20 58.823,24
AGENTE DESPORTISTA 1.518,00 113,85 1.404,15
AGENTE SANITARIO SEDE 9.993,60 3.521,10 6.472,50
AGENTE SOCIAL 4.749,00 341,55 4.407,45
ANALISTA DE SISTEMA 2.277,00 1.059,59 1.217,41
ARQUITETO 3.350,00 318,95 3.031,05
ASSESSOR ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA 2.800,00 229,40 2.570,60
ASSESSOR CONTABIL 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSESSOR DE COMUNICACAO 3.036,00 227,70 2.808,30
ASSESSOR DE DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL 2.518,00 203,85 2.314,15
ASSESSOR DE INTREGACAO COMUNITARIA 5.313,00 398,47 4.914,53
ASSESSOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS 6.072,00 455,40 5.616,60
ASSESSOR JURIDICO 8.750,00 825,12 7.924,88
ASSESSOR TECNICO 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR TECNICO ADMINISTRATIVO 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSORA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSORA TECNICA ESPECIAL 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO 3.101,00 227,70 2.873,30
ASSISTENTE SOCIAL 10.466,96 857,05 9.609,91
ATENDENTE 54.135,40 7.321,72 46.813,68
ATENDENTE DE ENFERMAGEM 4.011,80 309,66 3.702,14
ATENDENTE DE FARMACIA 1.821,60 141,17 1.680,43
ATENDENTE DE SAUDE BUCAL 1.886,60 141,17 1.745,43
ATENDENTE DO PROGRAMA MAIS CIDADAO 1.518,00 113,85 1.404,15
AUX. DE MANUTENCAO DE VEICULOS 3.036,00 227,70 2.808,30
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5.869,60 440,22 5.429,38
AUXILIAR BIBLIOTECA 7.810,13 1.511,67 6.298,46
AUXILIAR DE BIBLIOTECA I 6.541,80 1.242,37 5.299,43
AUXILIAR DE ELETRICISTA 1.821,60 869,81 951,79
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 5.594,80 423,51 5.171,29
AUXILIAR DE SECRETARIO 3.536,00 272,70 3.263,30
AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS 16.444,60 2.307,46 14.137,14
AUXILIAR NOS PROC. JUDICIAIS JUNTO AO GABINETE DO JUIZ 3.036,00 227,70 2.808,30
CHEFE DA DEFESA CIVIL 3.000,00 253,40 2.746,60
CHEFE DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA 2.518,00 203,85 2.314,15
CHEFE DE ALMOXARIFADO 3.404,60 255,02 3.149,58
CHEFE DE DEPARTAMENTO 8.180,20 661,64 7.518,56
CHEFE DE DIVISAO 7.720,00 616,05 7.103,95
CHEFE DE GABINETE 2.518,00 203,85 2.314,15
CONSELHEIRO 9.108,00 1.001,88 8.106,12
CONTINUO 9.339,20 2.202,42 7.136,78
COODENADORA DE ATENCAO PRIMARIA 5.500,00 1.016,37 4.483,63
COORDENADOR DA ATENCAO ESPECIALIZADA 4.500,00 639,97 3.860,03
COORDENADOR DE GESTAO II 6.759,71 3.049,06 3.710,65
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO PESSOAL 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR ESPECIAL DE TURISMO 1.583,00 113,85 1.469,15
COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.018,00 158,85 1.859,15
COORDENADORA PEDAGOGICO 16.354,42 2.402,91 13.951,51
COZINHEIRA 9.435,60 1.714,44 7.721,16
CUIDADOR TRANSPORTE ESCOLAR 10.315,00 3.152,73 7.162,27
DENTISTA 28.826,76 4.506,54 24.320,22
DIGITADOR 27.162,60 5.937,54 21.225,06
DIRETOR CLINICO 2.400,00 754,29 1.645,71
DIRETOR DE CONTROLE INTERNO 2.518,00 203,85 2.314,15
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR 16.374,74 2.874,27 13.500,47
DIRETORA ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL 6.960,00 1.417,24 5.542,76
DOCENCIA EM EDUCA??O FISICA 7.394,13 1.515,36 5.878,77
ELETRICISTA 6.223,80 1.538,62 4.685,18
ENFERMEIRA 18.943,33 1.522,73 17.420,60
ENFERMEIRO 27.121,68 4.947,19 22.174,49
ENGENHEIRO CIVIL 9.750,00 913,51 8.836,49
ENGENHEIRO FLORESTAL 3.036,00 257,72 2.778,28
ENTREVISTADOR 7.374,47 572,62 6.801,85
FATURISTA 3.600,00 380,16 3.219,84
FISCAL DE CONTRATO 1.583,00 113,85 1.469,15
FISIOTERAPEUTA 7.256,24 584,75 6.671,49
FISIOTERAPEUTA 30H 10.600,00 1.886,39 8.713,61
FONOAUDIOLOGO 7.500,00 1.776,97 5.723,03
GARI 64.319,03 10.960,07 53.358,96
GERENTE DA SAUDE BUCAL 2.300,00 184,23 2.115,77
GERENTE DE ENDEMIAS 3.000,00 253,40 2.746,60
GERENTE DO CENTRO DE TERAPIAS 3.000,00 253,40 2.746,60
GERENTE FARMACIA CENTRAL 3.600,00 380,16 3.219,84
GERENTE VIGILANICA SANITARIA 2.277,00 182,16 2.094,84
INSPETOR SANITARIO 4.402,20 483,84 3.918,36
MAESTRO TITULAR 1.718,00 131,85 1.586,15
MARCENEIRO 1.821,60 505,49 1.316,11
MEDICA PLANTONISTA 9.120,00 2.289,19 6.830,81
MEDICA PSF 13.272,00 3.430,99 9.841,01
MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA 10.100,00 2.558,69 7.541,31
MEDICO PEDIATRA 5.570,00 1.045,42 4.524,58
MEDICO PLANTONISTA 66.120,00 15.603,48 50.516,52
MEDICO PSF 55.368,00 20.496,03 34.871,97
MEDICO VETERINARIO 2.277,00 182,16 2.094,84
MERENDEIRA 6.072,00 933,87 5.138,13
MERENDEIRA I 22.595,67 4.453,00 18.142,67
MESTRE DE OBRAS 1.925,00 150,48 1.774,52
MONITOR DE TRANSPORTE 1.518,00 113,85 1.404,15
MONITORA DE TRANSPORTE 10.756,00 796,95 9.959,05
MOTORISTA 32.707,63 5.149,31 27.558,32
MOTORISTA B 14.138,71 2.353,44 11.785,27
MOTORISTA D 19.388,80 2.533,67 16.855,13
MOTORISTA II 3.120,51 289,38 2.831,13
NEUROPSICOPEDAGOGA 7.200,00 1.611,88 5.588,12
NUTRICIONISTA 6.800,00 906,70 5.893,30
OFICIAL DE GABIENTE 1.583,00 113,85 1.469,15
OPERADOR DE MAQUINAS 2.800,00 229,40 2.570,60
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 3.200,00 289,70 2.910,30
ORIENTADOR SOCIAL 3.737,00 273,24 3.463,76
OUVIDORA 1.518,00 113,85 1.404,15
PORTEIRO 4.098,60 369,38 3.729,22
PREFEITO 17.000,00 4.351,92 12.648,08
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.000,00 1.212,22 4.787,78
PROFESSOR DE ENSINO POLIVALENT 28.328,52 12.327,92 16.000,60
PROFESSOR DE INGLES 7.226,53 3.807,58 3.418,95
PROFESSOR DE MATEMATICA 14.485,86 4.680,76 9.805,10
PROFESSOR EDUCA??O FISICA 13.115,06 2.908,18 10.206,88
PROFESSOR EDUCA??O INFANTIL 28.423,72 6.554,30 21.869,42
PROFESSOR LINGUA ESTRANGEIRA 7.901,81 4.067,36 3.834,45
PROFESSOR PEB I 100H 9.025,50 704,77 8.320,73
PROFESSOR PEB I 200H 40.321,36 10.920,12 29.401,24
PROFESSOR PEB II 668.602,53 226.322,57 442.279,96
PROFESSOR PEB II 100 H 17.471,04 2.937,90 14.533,14
PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR 9.735,52 785,08 8.950,44
PSICOLOGA 18.360,40 1.885,06 16.475,34
RECEPCIONISTA 7.301,58 566,04 6.735,54
SECRETARIO DE ACAO SOCIAL 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO DE ADM E FINANCAS 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO DE AGRICULTURA 6.000,00 963,41 5.036,59
SECRETARIO DE CULTURA 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO DE EDUCACAO 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO DE OBRAS 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO DE SAUDE 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO DE TRANSPORTE 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO ESCOLAR 15.466,24 4.360,13 11.106,11
SERVICOS GERAIS 256.493,17 48.966,34 207.526,83
SOLDADOR 2.821,60 778,60 2.043,00
SUPERVISOR DE TRANSPORTE 500,00 37,50 462,50
SUPORTE AOS PROC. JUDICIAIS JUNTO AO GABINETE DO JUIZ 2.500,00 202,23 2.297,77
TECNICA DE ENFERMAGEM 56.918,86 8.296,57 48.622,29
TECNICO DE HIGIENE BUCAL 2.493,80 592,77 1.901,03
TECNICO EM RADIOLOGIA 9.274,91 784,47 8.490,44
TERAPEUTA OCUPACIONAL 7.500,00 1.776,97 5.723,03
TESOUREIRO 3.000,00 253,40 2.746,60
VICE-PREFEITA 10.000,00 2.479,06 7.520,94
VIGIA 81.374,74 17.765,03 63.609,71
TOTAL GERAL 2.512.833,09 591.150,42 1.921.682,67

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024