RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 125 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ACS ESTADO 12.838,32 0,00 12.838,32
AG SANITARIO DE EDEMIAS 36.972,20 12.000,29 24.971,91
AG SANITARIO DE EDEMIAS RURAL 27.923,00 7.635,31 20.287,69
AGENTE ADMINISTRATIVO 28.139,69 7.495,28 20.644,41
AGENTE ADMINISTRATIVO II 200 H 23.084,53 3.839,35 19.245,18
AGENTE CULTURAL 3.242,00 243,14 2.998,86
AGENTE DE CIDADANIA 19.977,86 1.464,28 18.513,58
AGENTE DE SAUDE 80.920,32 20.360,44 60.559,88
AGENTE DESPORTISTA 1.621,00 121,57 1.499,43
AGENTE SANITARIO SEDE 11.934,07 3.695,24 8.238,83
AGENTE SOCIAL 8.387,62 1.255,85 7.131,77
ANALISTA DE PESQUISA DE PRECO E MERCADO 3.800,00 344,58 3.455,42
ANALISTA DE SISTEMA 1.990,80 817,86 1.172,94
ASSESSOR ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA 2.800,00 227,68 2.572,32
ASSESSOR CONTABIL 1.800,00 137,68 1.662,32
ASSESSOR DE COMUNICACAO 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR DE DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS 2.621,00 211,57 2.409,43
ASSESSOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL 2.621,00 211,57 2.409,43
ASSESSOR DE INTREGACAO COMUNITARIA 5.198,08 382,71 4.815,37
ASSESSOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS 6.484,00 486,28 5.997,72
ASSESSOR ESPECIAL 6.242,00 491,72 5.750,28
ASSESSOR JURIDICO 8.750,00 739,94 8.010,06
ASSESSOR TECNICO 10.363,00 811,07 9.551,93
ASSESSOR TECNICO ESPECIAL 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO 3.509,54 261,14 3.248,40
ASSISTENTE SOCIAL 19.000,00 1.722,90 17.277,10
ASSISTENTE TECNICO DA MERENDA ESCOLAR 2.621,00 211,57 2.409,43
ATENDENTE 44.373,00 5.864,80 38.508,20
AUDITOR EM SAUDE 2.400,00 191,68 2.208,32
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 28.989,35 2.201,29 26.788,06
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 11.441,94 2.800,78 8.641,16
AUXILIAR DE ELETRICISTA 1.945,20 928,38 1.016,82
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 2.012,74 150,74 1.862,00
AUXILIAR DE MANUTENCAO DE VEICULOS 3.242,00 243,14 2.998,86
AUXILIAR DE PROFESSOR 8.747,73 621,32 8.126,41
AUXILIAR DE SECRETARIO 5.498,08 409,71 5.088,37
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 16.075,10 2.685,17 13.389,93
AUXILIAR NOS PROC. JUDICIAIS JUNTO AO GABINETE DO JUIZ 3.242,00 243,14 2.998,86
CHEFE DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA 2.621,00 211,57 2.409,43
CHEFE DE ALMOXARIFADO 3.633,74 272,31 3.361,43
CHEFE DE DEPARTAMENTO 2.800,00 227,68 2.572,32
CHEFE DE DIVISAO 8.619,08 666,28 7.952,80
CHEFE DE GABINETE DA VICE PREFEITA 4.000,00 368,58 3.631,42
CHEFE DIVISAO ALMOXARIFADO 1.621,00 121,57 1.499,43
CONSELHEIRO 8.105,00 891,55 7.213,45
CONTINUO 9.604,42 2.818,20 6.786,22
COORDENADOR DE COMUNICACAO 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DE GESTAO II 5.069,78 2.088,10 2.981,68
COORDENADOR DO CENTRO DE TERAPIAS 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO 3.000,00 1.199,51 1.800,49
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO PESSOAL 3.500,00 308,58 3.191,42
COORDENADOR ESPECIAL DE TURISMO 1.688,54 121,57 1.566,97
COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.621,00 211,57 2.409,43
COORDENADORA PEDAGOGICO 23.698,40 3.703,63 19.994,77
COZINHEIRA 9.166,90 1.919,15 7.247,75
CUIDADOR TRANSPORTE ESCOLAR 9.996,16 3.264,30 6.731,86
DENTISTA 23.040,24 3.617,32 19.422,92
DIGITADOR 25.288,94 6.296,79 18.992,15
DIRETOR CLINICO 2.400,00 191,68 2.208,32
DIRETOR DE CONTROLE INTERNO 2.621,00 211,57 2.409,43
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR 17.787,15 2.623,05 15.164,10
DIRETORA ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL 7.960,00 1.787,88 6.172,12
DOCENCIA EM EDUCACAO FISICA 5.983,90 734,09 5.249,81
ELETRICISTA 5.082,62 1.447,42 3.635,20
ENFERMEIRO 65.705,20 8.036,05 57.669,15
ENGENHEIRO CIVIL 4.000,00 368,58 3.631,42
ENTREVISTADOR 8.224,33 642,90 7.581,43
FARMACEUTICA 5.225,81 884,42 4.341,39
FISCAL DE CONTRATO 2.121,00 166,57 1.954,43
FISIOTERAPEUTA 30H 10.600,00 1.293,91 9.306,09
FORMADORA DE LINGUA PORTUGUESA 9.903,54 965,98 8.937,56
GARI 70.362,67 12.041,84 58.320,83
GERENTE DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS 3.500,00 855,19 2.644,81
GERENTE FARMACIA CENTRAL 580,64 43,54 537,10
GESTORA DE CONTRATOS 1.621,00 121,57 1.499,43
INSPETOR SANITARIO 2.269,40 1.103,53 1.165,87
MARCENEIRO 2.145,20 168,74 1.976,46
MEDICO VETERINARIO 2.277,00 180,61 2.096,39
MERENDEIRA 25.298,48 5.832,75 19.465,73
MESTRE DE OBRAS 5.842,54 446,79 5.395,75
MONITOR DE TRANSPORTE 28.378,34 2.133,15 26.245,19
MOTORISTA 25.074,63 4.818,54 20.256,09
MOTORISTA B 13.997,72 3.207,10 10.790,62
MOTORISTA D 24.723,81 2.978,06 21.745,75
NEUROPSICOPEDAGOGA 9.850,00 2.464,23 7.385,77
OFICIAL DE GABIENTE 1.688,54 121,57 1.566,97
OPERADOR DE MAQUINAS 2.800,00 227,68 2.572,32
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 6.900,00 605,16 6.294,84
ORIENTADOR SOCIAL 5.065,62 364,71 4.700,91
PORTEIRO 3.242,00 243,14 2.998,86
PREFEITO 17.000,00 4.378,34 12.621,66
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.000,00 1.026,60 4.973,40
PROFESSOR BIOLOGIA/CIENCIAS12 6.255,89 2.454,13 3.801,76
PROFESSOR DE ENSINO POLIVALENT 22.521,20 10.770,01 11.751,19
PROFESSOR DE INGLES 5.782,30 3.024,97 2.757,33
PROFESSOR DE MATEMATICA 16.889,84 4.119,00 12.770,84
PROFESSOR EDUCACAO FISICA 11.343,54 1.768,49 9.575,05
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL 22.627,60 6.705,14 15.922,46
PROFESSOR LINGUA ESTRANGEIRA 6.245,06 3.415,75 2.829,31
PROFESSOR PEB I 100H 5.159,82 581,10 4.578,72
PROFESSOR PEB I 100H TEMPORARIO 81.589,78 6.517,66 75.072,12
PROFESSOR PEB I 200H 15.479,49 6.037,02 9.442,47
PROFESSOR PEB I 200H TEMPORARIO 11.118,61 1.105,50 10.013,11
PROFESSOR PEB II 555.763,54 160.946,21 394.817,33
PROFESSOR PEB II 100 H 9.717,44 1.936,64 7.780,80
PSICOLOGO 19.000,00 1.722,90 17.277,10
RECEPCIONISTA 5.133,16 389,02 4.744,14
SECRETARIO DE ACAO SOCIAL 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRETARIO DE ADM E FINANCAS 6.000,00 974,47 5.025,53
SECRETARIO DE AGRICULTURA 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRETARIO DE CULTURA 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRETARIO DE EDUCACAO 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRETARIO DE GOVERNO 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRETARIO DE OBRAS 6.000,00 974,47 5.025,53
SECRETARIO DE SAUDE 6.000,00 1.816,59 4.183,41
SECRETARIO DE TRANSPORTE 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRETARIO ESCOLAR 14.652,25 4.866,41 9.785,84
SERVICOS GERAIS 240.133,39 51.506,07 188.627,32
TECNICA DE ENFERMAGEM 84.865,29 10.476,04 74.389,25
TECNICO AGRICOLA EM AGROPECUARIA 1.621,00 121,57 1.499,43
TECNICO DE HIGIENE BUCAL 2.012,74 547,69 1.465,05
TECNICO EM RADIOLOGIA 2.269,40 179,92 2.089,48
TESOUREIRO 3.000,00 248,58 2.751,42
VICE-PREFEITA 10.000,00 2.505,48 7.494,52
VIGIA 85.904,76 17.798,82 68.105,94
TOTAL GERAL 2.318.821,61 483.070,93 1.835.750,68

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024