RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 127 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ACS ESTADO 12.838,32 0,00 12.838,32
AG SANITARIO DE EDEMIAS 36.972,20 11.924,90 25.047,30
AG SANITARIO DE EDEMIAS RURAL 29.367,87 7.269,61 22.098,26
AGENTE ADMINISTRATIVO 27.720,02 6.524,31 21.195,71
AGENTE ADMINISTRATIVO II 200 H 26.571,70 4.594,30 21.977,40
AGENTE CULTURAL 3.242,00 243,14 2.998,86
AGENTE DE CIDADANIA 19.057,86 1.371,38 17.686,48
AGENTE DE SAUDE 80.920,32 19.518,04 61.402,28
AGENTE DESPORTISTA 1.621,00 121,57 1.499,43
AGENTE SANITARIO SEDE 10.529,20 3.050,23 7.478,97
AGENTE SOCIAL 6.512,94 473,25 6.039,69
ANALISTA DE PESQUISA DE PRECO E MERCADO 3.800,00 344,58 3.455,42
ANALISTA DE SISTEMA 1.990,80 817,86 1.172,94
ASSESSOR ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA 2.800,00 227,68 2.572,32
ASSESSOR CONTABIL 1.800,00 137,68 1.662,32
ASSESSOR DE COMUNICACAO 3.242,00 243,14 2.998,86
ASSESSOR DE DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS 2.621,00 211,57 2.409,43
ASSESSOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL 2.621,00 211,57 2.409,43
ASSESSOR DE INTREGACAO COMUNITARIA 6.819,08 504,28 6.314,80
ASSESSOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS 9.105,00 697,85 8.407,15
ASSESSOR ESPECIAL 6.242,00 491,72 5.750,28
ASSESSOR JURIDICO 9.250,00 787,84 8.462,16
ASSESSOR TECNICO 4.863,00 364,71 4.498,29
ASSESSOR TECNICO ESPECIAL 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO 3.309,54 243,14 3.066,40
ASSISTENTE SOCIAL 15.200,00 1.378,32 13.821,68
ASSISTENTE TECNICO DA MERENDA ESCOLAR 1.521,04 144,06 1.376,98
ATENDENTE 42.267,94 6.622,21 35.645,73
AUDITOR EM SAUDE 2.400,00 191,68 2.208,32
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 20.673,92 1.540,16 19.133,76
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 11.441,94 2.800,78 8.641,16
AUXILIAR DE ELETRICISTA 1.945,20 928,38 1.016,82
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 2.017,56 150,74 1.866,82
AUXILIAR DE MANUTENCAO DE VEICULOS 3.242,00 243,14 2.998,86
AUXILIAR DE PROFESSOR 4.689,33 351,69 4.337,64
AUXILIAR DE SECRETARIO 5.305,11 405,37 4.899,74
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 14.886,56 2.195,77 12.690,79
AUXILIAR NOS PROC. JUDICIAIS JUNTO AO GABINETE DO JUIZ 3.242,00 243,14 2.998,86
CHEFE DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA 3.621,00 323,10 3.297,90
CHEFE DE ALMOXARIFADO 3.633,74 272,31 3.361,43
CHEFE DE DEPARTAMENTO 2.800,00 227,68 2.572,32
CHEFE DE DIVISAO 8.719,04 643,79 8.075,25
CHEFE DE GABINETE DA VICE PREFEITA 1.428,57 107,14 1.321,43
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO 57,89 3,47 54,42
CONSELHEIRO 10.266,33 1.129,30 9.137,03
CONTINUO 8.888,48 3.059,72 5.828,76
COORDENADOR DE GESTAO II 5.069,78 2.088,10 2.981,68
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO 3.000,00 1.199,51 1.800,49
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO PESSOAL 3.500,00 308,58 3.191,42
COORDENADOR ESPECIAL DE JUVENTUDE 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR ESPECIAL DE TURISMO 1.688,54 121,57 1.566,97
COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.621,00 211,57 2.409,43
COORDENADORA PEDAGOGICO 22.674,92 2.967,91 19.707,01
COZINHEIRA 9.166,90 1.919,15 7.247,75
CUIDADOR TRANSPORTE ESCOLAR 10.005,81 2.612,93 7.392,88
DENTISTA 23.040,24 3.617,32 19.422,92
DIGITADOR 27.126,07 6.388,37 20.737,70
DIRETOR CLINICO 2.400,00 191,68 2.208,32
DIRETOR DE CONTROLE INTERNO 2.621,00 211,57 2.409,43
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR 16.665,94 2.055,00 14.610,94
DIRETORA ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL 7.960,00 1.787,88 6.172,12
DOCENCIA EM EDUCACAO FISICA 6.258,19 884,30 5.373,89
ELETRICISTA 6.646,10 1.571,97 5.074,13
ENFERMEIRO 58.249,17 7.643,86 50.605,31
ENGENHEIRA CIVIL 2.102,14 164,87 1.937,27
ENGENHEIRO CIVIL 4.000,00 368,58 3.631,42
ENTREVISTADOR 7.684,00 594,28 7.089,72
FISCAL DE CONTRATO 2.121,00 166,57 1.954,43
FISIOTERAPEUTA 30H 10.600,00 1.293,91 9.306,09
FORMADORA DE LINGUA PORTUGUESA 9.735,54 965,98 8.769,56
GARI 68.606,20 12.763,40 55.842,80
GERENTE DA SAUDE BUCAL 4.800,00 473,50 4.326,50
GERENTE DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS 3.500,00 308,58 3.191,42
GERENTE DO CENTRO DE TERAPIAS 3.000,00 248,58 2.751,42
GERENTE FARMACIA CENTRAL 3.600,00 320,58 3.279,42
GESTORA DE CONTRATOS 3.242,00 243,14 2.998,86
INSPETOR SANITARIO 2.269,40 1.158,54 1.110,86
MARCENEIRO 2.145,20 168,74 1.976,46
MEDICO VETERINARIO 2.277,00 180,61 2.096,39
MERENDEIRA 24.366,41 5.625,17 18.741,24
MESTRE DE OBRAS 5.842,54 446,79 5.395,75
MONITOR DE TRANSPORTE 16.485,69 1.238,12 15.247,57
MOTORISTA 24.532,05 4.732,30 19.799,75
MOTORISTA B 13.993,39 2.331,62 11.661,77
MOTORISTA D 19.753,79 2.529,49 17.224,30
OFICIAL DE GABIENTE 1.688,54 121,57 1.566,97
OPERADOR DE MAQUINAS 4.442,86 351,21 4.091,65
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 3.400,00 296,58 3.103,42
ORIENTADOR SOCIAL 3.319,19 238,80 3.080,39
OUVIDOR 1.621,00 121,57 1.499,43
PORTEIRO 3.242,00 243,14 2.998,86
PREFEITO 17.000,00 4.378,34 12.621,66
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.000,00 1.026,60 4.973,40
PROFESSOR BIOLOGIA/CIENCIAS12 6.550,98 1.307,41 5.243,57
PROFESSOR DE ENSINO POLIVALENT 23.701,56 7.772,73 15.928,83
PROFESSOR DE INGLES 6.069,79 3.180,35 2.889,44
PROFESSOR DE MATEMATICA 17.754,31 4.567,09 13.187,22
PROFESSOR EDUCACAO FISICA 11.016,66 1.600,83 9.415,83
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL 23.802,36 5.854,31 17.948,05
PROFESSOR LINGUA ESTRANGEIRA 6.540,15 3.440,58 3.099,57
PROFESSOR PEB I 100H TEMPORARIO 65.835,62 5.188,82 60.646,80
PROFESSOR PEB I 200H 16.355,67 6.202,46 10.153,21
PROFESSOR PEB I 200H TEMPORARIO 12.896,76 1.278,76 11.618,00
PROFESSOR PEB II 570.406,81 167.792,05 402.614,76
PROFESSOR PEB II 100 H 11.698,23 2.196,77 9.501,46
PSICOLOGO 11.400,00 1.033,74 10.366,26
RECEPCIONISTA 3.184,11 239,67 2.944,44
SECRETARIO DE ACAO SOCIAL 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRETARIO DE ADM E FINANCAS 6.000,00 974,47 5.025,53
SECRETARIO DE AGRICULTURA 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRETARIO DE CULTURA 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRETARIO DE EDUCACAO 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRETARIO DE GOVERNO 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRETARIO DE OBRAS 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRETARIO DE SAUDE 6.000,00 1.816,59 4.183,41
SECRETARIO DE TRANSPORTE 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRETARIO ESCOLAR 15.652,25 4.588,41 11.063,84
SERVENTE DE OBRAS 1.688,54 121,57 1.566,97
SERVICOS GERAIS 236.111,30 50.327,08 185.784,22
TECNICA DE ENFERMAGEM 82.824,98 10.314,36 72.510,62
TECNICO AGRICOLA EM AGROPECUARIA 1.621,00 121,57 1.499,43
TECNICO DE HIGIENE BUCAL 2.012,74 547,69 1.465,05
TECNICO EM RADIOLOGIA 2.269,40 179,92 2.089,48
TESOUREIRO 3.000,00 248,58 2.751,42
VICE-PREFEITA 10.000,00 2.505,48 7.494,52
VIGIA 84.485,87 18.306,65 66.179,22
TOTAL GERAL 2.253.249,19 471.604,59 1.781.644,60

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024