RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 124 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ACS ESTADO 12.838,32 0,00 12.838,32
AG SANITARIO DE EDEMIAS 38.417,07 13.256,55 25.160,52
AG SANITARIO DE EDEMIAS RURAL 29.367,87 8.326,01 21.041,86
AGENTE ADMINISTRATIVO 34.951,46 7.745,50 27.205,96
AGENTE ADMINISTRATIVO II 200 H 28.292,21 4.332,44 23.959,77
AGENTE CULTURAL 3.242,00 243,14 2.998,86
AGENTE DE CIDADANIA 19.977,86 1.464,28 18.513,58
AGENTE DE SAUDE 91.035,36 25.580,76 65.454,60
AGENTE DESPORTISTA 1.621,00 121,57 1.499,43
AGENTE SANITARIO SEDE 10.529,20 3.069,29 7.459,91
AGENTE SOCIAL 8.387,62 1.255,85 7.131,77
ANALISTA DE PESQUISA DE PRECO E MERCADO 3.800,00 344,58 3.455,42
ANALISTA DE SISTEMA 2.654,40 877,58 1.776,82
ASSESSOR ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA 2.800,00 227,68 2.572,32
ASSESSOR CONTABIL 1.800,00 137,68 1.662,32
ASSESSOR DE COMUNICACAO 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR DE DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS 2.621,00 211,57 2.409,43
ASSESSOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL 2.621,00 211,57 2.409,43
ASSESSOR DE INTREGACAO COMUNITARIA 5.198,08 382,71 4.815,37
ASSESSOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS 6.484,00 736,19 5.747,81
ASSESSOR ESPECIAL 6.242,00 491,72 5.750,28
ASSESSOR JURIDICO 8.750,00 739,94 8.010,06
ASSESSOR TECNICO 11.363,00 903,97 10.459,03
ASSESSOR TECNICO ESPECIAL 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO 3.509,54 261,14 3.248,40
ASSISTENTE SOCIAL 20.266,67 1.913,03 18.353,64
ASSISTENTE TECNICO DA MERENDA ESCOLAR 2.621,00 211,57 2.409,43
ATENDENTE 51.521,54 7.038,58 44.482,96
AUDITOR EM SAUDE 2.400,00 191,68 2.208,32
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 34.015,70 2.593,26 31.422,44
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 15.233,39 3.171,43 12.061,96
AUXILIAR DE ELETRICISTA 1.945,20 928,38 1.016,82
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 2.012,74 150,74 1.862,00
AUXILIAR DE MANUTENCAO DE VEICULOS 3.242,00 243,14 2.998,86
AUXILIAR DE PROFESSOR 8.172,54 607,85 7.564,69
AUXILIAR DE SECRETARIO 5.498,08 409,71 5.088,37
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 18.078,90 2.865,52 15.213,38
AUXILIAR NOS PROC. JUDICIAIS JUNTO AO GABINETE DO JUIZ 3.242,00 243,14 2.998,86
CHEFE DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA 2.621,00 211,57 2.409,43
CHEFE DE ALMOXARIFADO 3.633,74 272,31 3.361,43
CHEFE DE DEPARTAMENTO 2.800,00 227,68 2.572,32
CHEFE DE DIVISAO 8.619,08 666,28 7.952,80
CHEFE DE GABINETE DA VICE PREFEITA 4.000,00 368,58 3.631,42
CHEFE DIVISAO ALMOXARIFADO 1.621,00 121,57 1.499,43
CONSELHEIRO 8.645,33 950,99 7.694,34
CONTINUO 10.036,68 2.951,36 7.085,32
COORDENADOR DE COMUNICACAO 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DE GESTAO II 5.069,78 2.088,10 2.981,68
COORDENADOR DO CENTRO DE TERAPIAS 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO 3.000,00 1.199,51 1.800,49
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO PESSOAL 3.500,00 308,58 3.191,42
COORDENADOR ESPECIAL DE TURISMO 1.688,54 121,57 1.566,97
COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.621,00 211,57 2.409,43
COORDENADORA PEDAGOGICO 26.575,42 3.913,90 22.661,52
COZINHEIRA 10.854,56 2.071,02 8.783,54
CUIDADOR TRANSPORTE ESCOLAR 19.163,80 3.992,06 15.171,74
DENTISTA 28.800,30 6.421,03 22.379,27
DIGITADOR 29.345,99 6.612,71 22.733,28
DIRETOR CLINICO 2.400,00 191,68 2.208,32
DIRETOR DE CONTROLE INTERNO 2.621,00 211,57 2.409,43
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR 17.620,75 2.623,05 14.997,70
DIRETORA ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL 7.960,00 1.787,88 6.172,12
DOCENCIA EM EDUCACAO FISICA 7.839,87 1.669,49 6.170,38
ELETRICISTA 4.738,80 1.424,64 3.314,16
ENFERMEIRO 65.617,17 8.558,64 57.058,53
ENGENHEIRO CIVIL 9.000,00 870,08 8.129,92
ENTREVISTADOR 7.684,00 594,28 7.089,72
FARMACEUTICA 4.133,33 631,51 3.501,82
FISCAL DE CONTRATO 2.121,00 166,57 1.954,43
FISIOTERAPEUTA 30H 10.600,00 1.293,91 9.306,09
FORMADORA DE LINGUA PORTUGUESA 9.895,54 965,98 8.929,56
GARI 69.434,70 13.181,18 56.253,52
GERENTE DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS 3.500,00 855,19 2.644,81
GESTORA DE CONTRATOS 1.621,00 121,57 1.499,43
INSPETOR SANITARIO 2.269,40 1.103,53 1.165,87
MARCENEIRO 2.145,20 168,74 1.976,46
MEDICO VETERINARIO 6.554,00 563,64 5.990,36
MERENDEIRA 31.777,07 7.138,70 24.638,37
MESTRE DE OBRAS 6.175,00 482,79 5.692,21
MONITOR DE TRANSPORTE 28.259,62 2.111,69 26.147,93
MOTORISTA 24.153,25 4.722,26 19.430,99
MOTORISTA B 15.484,71 3.334,61 12.150,10
MOTORISTA D 28.620,52 3.394,87 25.225,65
NEUROPSICOPEDAGOGA 8.850,00 2.189,23 6.660,77
OFICIAL DE GABIENTE 1.688,54 121,57 1.566,97
OPERADOR DE MAQUINAS 2.800,00 227,68 2.572,32
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 5.000,00 416,58 4.583,42
ORIENTADOR SOCIAL 5.065,62 364,71 4.700,91
PORTEIRO 4.322,66 340,38 3.982,28
PREFEITO 17.000,00 4.378,34 12.621,66
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.000,00 1.026,60 4.973,40
PROFESSOR BIOLOGIA/CIENCIAS12 8.341,19 3.384,92 4.956,27
PROFESSOR DE ENSINO POLIVALENT 30.028,28 14.559,31 15.468,97
PROFESSOR DE INGLES 7.666,67 3.965,34 3.701,33
PROFESSOR DE MATEMATICA 22.401,93 6.867,28 15.534,65
PROFESSOR EDUCACAO FISICA 15.316,72 3.603,80 11.712,92
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL 30.140,28 10.461,83 19.678,45
PROFESSOR LINGUA ESTRANGEIRA 8.326,75 4.346,62 3.980,13
PROFESSOR PEB I 100H 6.879,76 1.474,97 5.404,79
PROFESSOR PEB I 100H TEMPORARIO 85.272,72 6.762,14 78.510,58
PROFESSOR PEB I 200H 20.639,31 8.718,63 11.920,68
PROFESSOR PEB I 200H TEMPORARIO 9.029,70 934,08 8.095,62
PROFESSOR PEB II 738.846,16 253.267,38 485.578,78
PROFESSOR PEB II 100 H 12.956,59 2.288,02 10.668,57
PSICOLOGO 15.200,00 1.378,32 13.821,68
RECEPCIONISTA 4.863,00 364,71 4.498,29
SECRETARIO DE ACAO SOCIAL 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRETARIO DE ADM E FINANCAS 6.000,00 974,47 5.025,53
SECRETARIO DE AGRICULTURA 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRETARIO DE CULTURA 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRETARIO DE EDUCACAO 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRETARIO DE GOVERNO 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRETARIO DE OBRAS 6.000,00 974,47 5.025,53
SECRETARIO DE SAUDE 6.000,00 767,67 5.232,33
SECRETARIO DE TRANSPORTE 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRETARIO ESCOLAR 19.536,35 5.452,51 14.083,84
SERVICOS GERAIS 277.554,11 55.023,25 222.530,86
TECNICA DE ENFERMAGEM 89.941,33 10.922,02 79.019,31
TECNICO AGRICOLA EM AGROPECUARIA 1.621,00 121,57 1.499,43
TECNICO DE HIGIENE BUCAL 2.012,74 547,69 1.465,05
TECNICO EM RADIOLOGIA 3.025,87 251,69 2.774,18
TESOUREIRO 3.000,00 248,58 2.751,42
VICE-PREFEITA 10.000,00 2.505,48 7.494,52
VIGIA 91.471,24 18.340,30 73.130,94
TOTAL GERAL 2.678.994,42 616.967,24 2.062.027,18

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024