| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Gabinete do Prefeito | 9 | 20,45% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Procuradoria Geral do Município | 4 | 9,09% |
| Secretaria de Assistêcia Social | 3 | 6,82% |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 6 | 13,64% |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | 1 | 2,27% |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude | 2 | 4,55% |
| Secretaria Municipal de Educação | 3 | 6,82% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura, de Obras e Serviços Públicos | 1 | 2,27% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 7 | 15,91% |
| Secretaria Municipal de Transporte | 1 | 2,27% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 20,45% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 2,27% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 13,64% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 4,55% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 2,27% |
LUIZIANE FIDELES DE SOUSA
Email: ouvidoria@potengi.ce.gov.br
RUA JOSÉ EDMILSON ROCHA, n° 135
De Segunda a Sexta Feira das 08:00hs às 12:00hs (Publico) 14:00h às 16:00h (Interno)
Última manifestação: 01/08/2026 18:47