Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
08/07/2025 | 072025SAM | ALLAN RANYELL GOMES DE MORAIS - CHEFE DE DIVISÃO | 100 | 1 | 100 |
02/07/2025 | 062025SAM | RAIMUNDO EVANDRO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) | 300 | 1 | 300 |
09/06/2025 | 052025SAM | RAIMUNDO EVANDRO DOS SANTOS - CHEFE DE DEPARTAMENTO | 300 | 2 | 600 |
21/05/2025 | 032025SAM | RANIEL GOMES DE MENESES - SECRETÁRIO(A) | 300 | 1 | 300 |
13/05/2025 | 022025SAM | ALLAN RANYELL GOMES DE MORAIS - CHEFE DE DIVISÃO | 300 | 1 | 300 |
17/02/2025 | 012025SAM | DENISE FERREIRA GONCALVES - DIGITADOR | 100 | 1 | 100 |
www.potengi.ce.gov.brEmitido dia 22/08/2025 às 10:38:23 |