DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
28/07/2025 082025SAF FRANCISCO WILLIAN GUEDES FREITAS - DIGITADOR 300 2 600
28/07/2025 072025SAF SALVIANO LINARD DE ALENCAR - PREFEITO 500 2 1000
04/04/2025 062025SAF SALVIANO LINARD DE ALENCAR - PREFEITO 900 2 1800
04/04/2025 052025SAF SILVANEIDE LINARD DE ALENCAR - VICE-PREFEITO 500 1 500
04/04/2025 042025SAF SALVIANO LINARD DE ALENCAR - PREFEITO 500 1 500
31/03/2025 032025SAF SALVIANO LINARD DE ALENCAR - PREFEITO 500 1 500
10/02/2025 022025SAF SALVIANO LINARD DE ALENCAR - PREFEITO 900 3 2700
27/01/2025 012025SAF SALVIANO LINARD DE ALENCAR - PREFEITO 500 2 1000
www.potengi.ce.gov.br
Emitido dia 27/08/2025 às 18:45:29